פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 59747 | 30.86 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 58919 | 30.43 % | |
| 3 | RSS | 41240 | 21.3 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 21826 | 11.27 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 6399 | 3.3 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 4298 | 2.22 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 794 | 0.41 % | |
| 8 | Atom | 335 | 0.17 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 67 | 0.03 % | |
| סך הכל | 193618 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 171 | 6.22 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 171 | 6.22 % | |
| 3 | סרוגים | 124 | 4.51 % | |
| 4 | מעריב - מבזקים | 102 | 3.71 % | |
| 5 | Ynet - מבזקי חדשות | 96 | 3.49 % | |
| 6 | בחדרי חרדים | 94 | 3.42 % | |
| 7 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 88 | 3.20 % | |
| 8 | כיפה - שאל את הרב | 77 | 2.80 % | |
| 9 | כיפה - תרבות | 76 | 2.76 % | |
| 10 | כיפה - נשים | 76 | 2.76 % | |
| 11 | כיפה - יהדות | 76 | 2.76 % | |
| 12 | Sport5 | 75 | 2.73 % | |
| 13 | ישראל היום - חדשות | 74 | 2.69 % | |
| 14 | Arutz Sheva | 71 | 2.58 % | |
| 15 | JDN | 69 | 2.51 % | |
| 16 | וואלה! ספורט | 69 | 2.51 % | |
| 17 | רדיו קול חי | 66 | 2.40 % | |
| 18 | מעריב - רכילות | 64 | 2.33 % | |
| 19 | Ynet - חדשות | 62 | 2.25 % | |
| 20 | כיפה - חדשות | 60 | 2.18 % | |
| כל השאר | 989 | 35.96 % | ||
| סך הכל | 2750 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1387 | 50.44 % | |
| 2 | חרדים | 272 | 9.89 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 217 | 7.89 % | |
| 4 | דעות | 186 | 6.76 % | |
| 5 | ספורט | 174 | 6.33 % | |
| 6 | יהדות | 161 | 5.85 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 103 | 3.75 % | |
| 8 | נשים | 76 | 2.76 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 46 | 1.67 % | |
| 10 | אוכל | 27 | 0.98 % | |
| 11 | מדע וטבע | 16 | 0.58 % | |
| 12 | גברים | 15 | 0.55 % | |
| 13 | בריאות | 12 | 0.44 % | |
| 14 | נדל"ן | 12 | 0.44 % | |
| 15 | חברה | 11 | 0.40 % | |
| 16 | משחקים | 7 | 0.25 % | |
| 17 | רכב | 6 | 0.22 % | |
| 18 | ברנז'ה | 4 | 0.15 % | |
| 19 | לייף סטייל | 3 | 0.11 % | |
| 20 | חוק ומשפט | 3 | 0.11 % | |
| כל השאר | 12 | 0.44 % | ||
| סך הכל | 2750 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 413 | 15.02 % | |
| 2 | כיפה | 372 | 13.53 % | |
| 3 | Ynet | 285 | 10.36 % | |
| 4 | מעריב | 253 | 9.20 % | |
| 5 | וואלה! | 196 | 7.13 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 127 | 4.62 % | |
| 7 | סרוגים | 124 | 4.51 % | |
| 8 | BBC News | 100 | 3.64 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 94 | 3.42 % | |
| 10 | הארץ | 89 | 3.24 % | |
| 11 | The Times of Israel | 88 | 3.20 % | |
| 12 | ישראל היום | 82 | 2.98 % | |
| 13 | N12 | 77 | 2.80 % | |
| 14 | Sport5 | 75 | 2.73 % | |
| 15 | JDN | 69 | 2.51 % | |
| 16 | רדיו קול חי | 66 | 2.40 % | |
| 17 | The Jerusalem Post | 57 | 2.07 % | |
| 18 | חרדים10 | 42 | 1.53 % | |
| 19 | גלובס | 38 | 1.38 % | |
| 20 | דבר | 27 | 0.98 % | |
| כל השאר | 76 | 2.76 % | ||
| סך הכל | 2750 | 100 % | ||