פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 31553 | 60.78 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 7087 | 13.65 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 6314 | 12.16 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5642 | 10.87 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 867 | 1.67 % | |
| 6 | Atom | 382 | 0.74 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 60 | 0.12 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 8 | 0.02 % | |
| 9 | שיתוף בווטסאפ | 2 | 0 % | |
| סך הכל | 51915 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 185 | 6.17 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 185 | 6.17 % | |
| 3 | N12 - חדשות | 136 | 4.53 % | |
| 4 | סרוגים | 134 | 4.47 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 106 | 3.53 % | |
| 6 | מעריב - מבזקים | 97 | 3.23 % | |
| 7 | Ynet - מבזקי חדשות | 88 | 2.93 % | |
| 8 | ישראל היום - חדשות | 81 | 2.70 % | |
| 9 | JDN | 80 | 2.67 % | |
| 10 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 78 | 2.60 % | |
| 11 | Arutz Sheva | 77 | 2.57 % | |
| 12 | רדיו קול חי | 74 | 2.47 % | |
| 13 | Sport5 | 73 | 2.43 % | |
| 14 | The Times of Israel - Live Blog | 71 | 2.37 % | |
| 15 | וואלה! חדשות | 69 | 2.30 % | |
| 16 | מעריב - רכילות | 66 | 2.20 % | |
| 17 | כיפה - יהדות | 61 | 2.03 % | |
| 18 | כיפה - שאל את הרב | 61 | 2.03 % | |
| 19 | כיפה - תרבות | 61 | 2.03 % | |
| 20 | כיפה - נשים | 61 | 2.03 % | |
| כל השאר | 1156 | 38.53 % | ||
| סך הכל | 3000 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1556 | 51.87 % | |
| 2 | חרדים | 295 | 9.83 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 211 | 7.03 % | |
| 4 | ספורט | 207 | 6.90 % | |
| 5 | דעות | 198 | 6.60 % | |
| 6 | יהדות | 130 | 4.33 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 120 | 4.00 % | |
| 8 | נשים | 61 | 2.03 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 58 | 1.93 % | |
| 10 | אוכל | 25 | 0.83 % | |
| 11 | חוק ומשפט | 21 | 0.70 % | |
| 12 | בריאות | 15 | 0.50 % | |
| 13 | גברים | 15 | 0.50 % | |
| 14 | חברה | 12 | 0.40 % | |
| 15 | ברנז'ה | 12 | 0.40 % | |
| 16 | רכב | 11 | 0.37 % | |
| 17 | נדל"ן | 10 | 0.33 % | |
| 18 | מדע וטבע | 9 | 0.30 % | |
| 19 | לייף סטייל | 7 | 0.23 % | |
| 20 | היי-טק | 6 | 0.20 % | |
| כל השאר | 21 | 0.7 % | ||
| סך הכל | 3000 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 447 | 14.90 % | |
| 2 | כיפה | 290 | 9.67 % | |
| 3 | Ynet | 281 | 9.37 % | |
| 4 | מעריב | 248 | 8.27 % | |
| 5 | N12 | 231 | 7.70 % | |
| 6 | וואלה! | 222 | 7.40 % | |
| 7 | סרוגים | 134 | 4.47 % | |
| 8 | The Times of Israel | 114 | 3.80 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 106 | 3.53 % | |
| 10 | עכשיו 14 | 99 | 3.30 % | |
| 11 | ישראל היום | 86 | 2.87 % | |
| 12 | JDN | 80 | 2.67 % | |
| 13 | הארץ | 77 | 2.57 % | |
| 14 | BBC News | 76 | 2.53 % | |
| 15 | רדיו קול חי | 74 | 2.47 % | |
| 16 | Sport5 | 73 | 2.43 % | |
| 17 | The Jerusalem Post | 51 | 1.70 % | |
| 18 | גלובס | 50 | 1.67 % | |
| 19 | ONE | 46 | 1.53 % | |
| 20 | חרדים10 | 34 | 1.13 % | |
| כל השאר | 181 | 6.03 % | ||
| סך הכל | 3000 | 100 % | ||