פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 241628 | 44.71 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 230118 | 42.58 % | |
| 3 | RSS | 40665 | 7.52 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 10427 | 1.93 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 8844 | 1.64 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 6950 | 1.29 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1391 | 0.26 % | |
| 8 | Atom | 336 | 0.06 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 138 | 0.03 % | |
| סך הכל | 540490 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות 24 | 373 | 11.25 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מאמרים | 163 | 4.92 % | |
| 3 | ערוץ 7 - מבזקים | 163 | 4.92 % | |
| 4 | מעריב - מבזקים | 137 | 4.13 % | |
| 5 | סרוגים | 136 | 4.10 % | |
| 6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 116 | 3.50 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 108 | 3.26 % | |
| 8 | Ynet - מבזקי חדשות | 104 | 3.14 % | |
| 9 | רדיו קול חי | 93 | 2.81 % | |
| 10 | ישראל היום - חדשות | 89 | 2.68 % | |
| 11 | JDN | 82 | 2.47 % | |
| 12 | מעריב - רכילות | 81 | 2.44 % | |
| 13 | Sport5 | 80 | 2.41 % | |
| 14 | The Times of Israel - Live Blog | 75 | 2.26 % | |
| 15 | וואלה! ספורט | 75 | 2.26 % | |
| 16 | Arutz Sheva | 70 | 2.11 % | |
| 17 | כיפה - יהדות | 67 | 2.02 % | |
| 18 | כיפה - שאל את הרב | 67 | 2.02 % | |
| 19 | כיפה - תרבות | 67 | 2.02 % | |
| 20 | כיפה - נשים | 67 | 2.02 % | |
| כל השאר | 1102 | 33.24 % | ||
| סך הכל | 3315 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1524 | 45.97 % | |
| 2 | חרדים | 703 | 21.21 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 217 | 6.55 % | |
| 4 | ספורט | 192 | 5.79 % | |
| 5 | דעות | 183 | 5.52 % | |
| 6 | יהדות | 138 | 4.16 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 95 | 2.87 % | |
| 8 | נשים | 67 | 2.02 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 54 | 1.63 % | |
| 10 | אוכל | 29 | 0.87 % | |
| 11 | בריאות | 20 | 0.60 % | |
| 12 | גברים | 19 | 0.57 % | |
| 13 | ברנז'ה | 12 | 0.36 % | |
| 14 | חברה | 9 | 0.27 % | |
| 15 | מדע וטבע | 9 | 0.27 % | |
| 16 | רכב | 8 | 0.24 % | |
| 17 | היי-טק | 7 | 0.21 % | |
| 18 | לייף סטייל | 7 | 0.21 % | |
| 19 | נדל"ן | 4 | 0.12 % | |
| 20 | סביבה | 4 | 0.12 % | |
| כל השאר | 14 | 0.42 % | ||
| סך הכל | 3315 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 396 | 11.95 % | |
| 2 | חדשות 24 | 373 | 11.25 % | |
| 3 | כיפה | 321 | 9.68 % | |
| 4 | מעריב | 308 | 9.29 % | |
| 5 | Ynet | 275 | 8.30 % | |
| 6 | וואלה! | 241 | 7.27 % | |
| 7 | עכשיו 14 | 163 | 4.92 % | |
| 8 | סרוגים | 136 | 4.10 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 108 | 3.26 % | |
| 10 | The Times of Israel | 106 | 3.20 % | |
| 11 | ישראל היום | 100 | 3.02 % | |
| 12 | רדיו קול חי | 93 | 2.81 % | |
| 13 | הארץ | 82 | 2.47 % | |
| 14 | JDN | 82 | 2.47 % | |
| 15 | Sport5 | 80 | 2.41 % | |
| 16 | N12 | 79 | 2.38 % | |
| 17 | BBC News | 77 | 2.32 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 65 | 1.96 % | |
| 19 | גלובס | 41 | 1.24 % | |
| 20 | חרדים10 | 40 | 1.21 % | |
| כל השאר | 149 | 4.49 % | ||
| סך הכל | 3315 | 100 % | ||