פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 33449 | 56.52 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 11207 | 18.94 % | |
3 | תצוגה ראשית | 8202 | 13.86 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5120 | 8.65 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 920 | 1.55 % | |
6 | Atom | 217 | 0.37 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 37 | 0.06 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 18 | 0.03 % | |
9 | שיתוף בטוויטר | 12 | 0.02 % | |
10 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 1 | 0 % | |
סך הכל | 59181 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 226 | 6.87 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 226 | 6.87 % | |
3 | N12 - חדשות | 144 | 4.38 % | |
4 | סרוגים | 144 | 4.38 % | |
5 | Ynet - מבזקי חדשות | 144 | 4.38 % | |
6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 123 | 3.74 % | |
7 | Arutz Sheva | 111 | 3.37 % | |
8 | מעריב - מבזקים | 111 | 3.37 % | |
9 | בחדרי חרדים | 107 | 3.25 % | |
10 | The Times of Israel - Live Blog | 103 | 3.13 % | |
11 | ישראל היום - חדשות | 95 | 2.89 % | |
12 | JDN | 92 | 2.80 % | |
13 | רדיו קול חי | 83 | 2.52 % | |
14 | וואלה! חדשות | 78 | 2.37 % | |
15 | Sport5 | 73 | 2.22 % | |
16 | וואלה! ספורט | 68 | 2.07 % | |
17 | Ynet - חדשות | 64 | 1.95 % | |
18 | כיפה - תרבות | 63 | 1.91 % | |
19 | כיפה - נשים | 63 | 1.91 % | |
20 | כיפה - יהדות | 63 | 1.91 % | |
כל השאר | 1109 | 33.71 % | ||
סך הכל | 3290 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1894 | 57.57 % | |
2 | חרדים | 327 | 9.94 % | |
3 | דעות | 240 | 7.29 % | |
4 | ספורט | 219 | 6.66 % | |
5 | תרבות ובידור | 163 | 4.95 % | |
6 | יהדות | 132 | 4.01 % | |
7 | כלכלה וצרכנות | 76 | 2.31 % | |
8 | נשים | 63 | 1.91 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 47 | 1.43 % | |
10 | אוכל | 24 | 0.73 % | |
11 | חוק ומשפט | 16 | 0.49 % | |
12 | גברים | 15 | 0.46 % | |
13 | בריאות | 14 | 0.43 % | |
14 | לייף סטייל | 10 | 0.30 % | |
15 | ברנז'ה | 9 | 0.27 % | |
16 | אופנה | 8 | 0.24 % | |
17 | חברה | 7 | 0.21 % | |
18 | מדע וטבע | 7 | 0.21 % | |
19 | משחקים | 5 | 0.15 % | |
20 | תיירות | 4 | 0.12 % | |
כל השאר | 10 | 0.3 % | ||
סך הכל | 3290 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 563 | 17.11 % | |
2 | Ynet | 334 | 10.15 % | |
3 | כיפה | 304 | 9.24 % | |
4 | וואלה! | 254 | 7.72 % | |
5 | N12 | 224 | 6.81 % | |
6 | מעריב | 183 | 5.56 % | |
7 | עכשיו 14 | 156 | 4.74 % | |
8 | The Times of Israel | 145 | 4.41 % | |
9 | סרוגים | 144 | 4.38 % | |
10 | בחדרי חרדים | 107 | 3.25 % | |
11 | ישראל היום | 100 | 3.04 % | |
12 | BBC News | 94 | 2.86 % | |
13 | JDN | 92 | 2.80 % | |
14 | הארץ | 89 | 2.71 % | |
15 | רדיו קול חי | 83 | 2.52 % | |
16 | The Jerusalem Post | 76 | 2.31 % | |
17 | Sport5 | 73 | 2.22 % | |
18 | ONE | 38 | 1.16 % | |
19 | חדשות 0404 | 33 | 1.00 % | |
20 | חרדים10 | 32 | 0.97 % | |
כל השאר | 166 | 5.05 % | ||
סך הכל | 3290 | 100 % |