פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 15332 | 54.68 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 4531 | 16.16 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 3669 | 13.08 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 3571 | 12.73 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 585 | 2.09 % | |
| 6 | Atom | 315 | 1.12 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 34 | 0.12 % | |
| 8 | שיתוף בווטסאפ | 3 | 0.01 % | |
| 9 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 28041 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N12 - חדשות | 81 | 8.36 % | |
| 2 | מעריב - מבזקים | 79 | 8.15 % | |
| 3 | Sport5 | 64 | 6.60 % | |
| 4 | וואלה! ספורט | 58 | 5.99 % | |
| 5 | Ynet - מבזקי חדשות | 44 | 4.54 % | |
| 6 | JPost.com - Home | 44 | 4.54 % | |
| 7 | One | 43 | 4.44 % | |
| 8 | מעריב | 37 | 3.82 % | |
| 9 | The Times of Israel - Live Blog | 37 | 3.82 % | |
| 10 | BBC News - Front Page | 33 | 3.41 % | |
| 11 | The Times of Israel | 32 | 3.30 % | |
| 12 | ישראל היום - חדשות | 32 | 3.30 % | |
| 13 | מעריב - רכילות | 29 | 2.99 % | |
| 14 | וואלה! חדשות - מבזקים | 28 | 2.89 % | |
| 15 | Ynet - חדשות | 26 | 2.68 % | |
| 16 | Haaretz - Headlines | 20 | 2.06 % | |
| 17 | Ynet - ספורט - כללי | 19 | 1.96 % | |
| 18 | Arutz Sheva | 18 | 1.86 % | |
| 19 | BBC News - World | 16 | 1.65 % | |
| 20 | וואלה! חדשות | 13 | 1.34 % | |
| כל השאר | 216 | 22.29 % | ||
| סך הכל | 969 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 613 | 63.26 % | |
| 2 | ספורט | 184 | 18.99 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 74 | 7.64 % | |
| 4 | דעות | 24 | 2.48 % | |
| 5 | כלכלה וצרכנות | 19 | 1.96 % | |
| 6 | מחשבים וטכנ' | 11 | 1.14 % | |
| 7 | חוק ומשפט | 8 | 0.83 % | |
| 8 | חרדים | 7 | 0.72 % | |
| 9 | מדע וטבע | 6 | 0.62 % | |
| 10 | היי-טק | 4 | 0.41 % | |
| 11 | בריאות | 4 | 0.41 % | |
| 12 | ברנז'ה | 3 | 0.31 % | |
| 13 | יהדות | 2 | 0.21 % | |
| 14 | גברים | 2 | 0.21 % | |
| 15 | סביבה | 2 | 0.21 % | |
| 16 | רכב | 2 | 0.21 % | |
| 17 | חברה | 1 | 0.10 % | |
| 18 | הורים | 1 | 0.10 % | |
| 19 | נדל"ן | 1 | 0.10 % | |
| 20 | אוכל | 1 | 0.10 % | |
| סך הכל | 969 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מעריב | 165 | 17.03 % | |
| 2 | Ynet | 132 | 13.62 % | |
| 3 | וואלה! | 105 | 10.84 % | |
| 4 | N12 | 103 | 10.63 % | |
| 5 | The Times of Israel | 69 | 7.12 % | |
| 6 | BBC News | 66 | 6.81 % | |
| 7 | Sport5 | 64 | 6.60 % | |
| 8 | The Jerusalem Post | 44 | 4.54 % | |
| 9 | ONE | 43 | 4.44 % | |
| 10 | ערוץ 7 | 42 | 4.33 % | |
| 11 | הארץ | 34 | 3.51 % | |
| 12 | ישראל היום | 33 | 3.41 % | |
| 13 | News1 | 10 | 1.03 % | |
| 14 | דבר | 10 | 1.03 % | |
| 15 | עכשיו 14 | 8 | 0.83 % | |
| 16 | חדשות 0404 | 7 | 0.72 % | |
| 17 | פיקוד העורף | 7 | 0.72 % | |
| 18 | הידען | 6 | 0.62 % | |
| 19 | בחדרי חרדים | 5 | 0.52 % | |
| 20 | גלובס | 5 | 0.52 % | |
| כל השאר | 11 | 1.14 % | ||
| סך הכל | 969 | 100 % | ||