פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 25524 | 49.58 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 10487 | 20.37 % | |
3 | תצוגה ראשית | 8251 | 16.03 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5861 | 11.38 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1057 | 2.05 % | |
6 | Atom | 232 | 0.45 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 41 | 0.08 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 12 | 0.02 % | |
9 | שיתוף בטוויטר | 12 | 0.02 % | |
10 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 3 | 0.01 % | |
11 | שיתוף בווטסאפ | 1 | 0 % | |
סך הכל | 51481 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 139 | 5.17 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 139 | 5.17 % | |
3 | N12 - חדשות | 132 | 4.91 % | |
4 | בחדרי חרדים | 110 | 4.09 % | |
5 | ישראל היום - חדשות | 96 | 3.57 % | |
6 | סרוגים | 95 | 3.54 % | |
7 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 90 | 3.35 % | |
8 | Ynet - מבזקי חדשות | 88 | 3.28 % | |
9 | JDN | 86 | 3.20 % | |
10 | כיפה - נשים | 70 | 2.61 % | |
11 | כיפה - יהדות | 70 | 2.61 % | |
12 | כיפה - שאל את הרב | 70 | 2.61 % | |
13 | כיפה - תרבות | 70 | 2.61 % | |
14 | Sport5 | 69 | 2.57 % | |
15 | וואלה! חדשות | 65 | 2.42 % | |
16 | Arutz Sheva | 64 | 2.38 % | |
17 | Ynet - חדשות | 61 | 2.27 % | |
18 | מעריב - מבזקים | 61 | 2.27 % | |
19 | The Times of Israel - Live Blog | 56 | 2.08 % | |
20 | וואלה! ספורט | 55 | 2.05 % | |
כל השאר | 1001 | 37.25 % | ||
סך הכל | 2687 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1422 | 52.92 % | |
2 | חרדים | 279 | 10.38 % | |
3 | ספורט | 197 | 7.33 % | |
4 | דעות | 154 | 5.73 % | |
5 | יהדות | 146 | 5.43 % | |
6 | תרבות ובידור | 144 | 5.36 % | |
7 | כלכלה וצרכנות | 99 | 3.68 % | |
8 | נשים | 70 | 2.61 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 43 | 1.60 % | |
10 | גברים | 22 | 0.82 % | |
11 | אוכל | 14 | 0.52 % | |
12 | בריאות | 13 | 0.48 % | |
13 | רכב | 12 | 0.45 % | |
14 | ברנז'ה | 12 | 0.45 % | |
15 | אופנה | 11 | 0.41 % | |
16 | לייף סטייל | 10 | 0.37 % | |
17 | נדל"ן | 8 | 0.30 % | |
18 | חוק ומשפט | 6 | 0.22 % | |
19 | משחקים | 6 | 0.22 % | |
20 | חברה | 5 | 0.19 % | |
כל השאר | 14 | 0.52 % | ||
סך הכל | 2687 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 342 | 12.73 % | |
2 | כיפה | 337 | 12.54 % | |
3 | Ynet | 258 | 9.60 % | |
4 | N12 | 234 | 8.71 % | |
5 | וואלה! | 225 | 8.37 % | |
6 | מעריב | 141 | 5.25 % | |
7 | בחדרי חרדים | 110 | 4.09 % | |
8 | עכשיו 14 | 109 | 4.06 % | |
9 | ישראל היום | 101 | 3.76 % | |
10 | סרוגים | 95 | 3.54 % | |
11 | JDN | 86 | 3.20 % | |
12 | The Times of Israel | 84 | 3.13 % | |
13 | Sport5 | 69 | 2.57 % | |
14 | הארץ | 67 | 2.49 % | |
15 | BBC News | 57 | 2.12 % | |
16 | The Jerusalem Post | 47 | 1.75 % | |
17 | רדיו קול חי | 46 | 1.71 % | |
18 | גלובס | 43 | 1.60 % | |
19 | ONE | 42 | 1.56 % | |
20 | חרדים10 | 37 | 1.38 % | |
כל השאר | 157 | 5.84 % | ||
סך הכל | 2687 | 100 % |