פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 36830 | 64.32 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 7767 | 13.56 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 6458 | 11.28 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 4915 | 8.58 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 787 | 1.37 % | |
| 6 | Atom | 394 | 0.69 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 109 | 0.19 % | |
| 8 | שיתוף בווטסאפ | 1 | 0 % | |
| 9 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 57262 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 181 | 5.82 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 181 | 5.82 % | |
| 3 | N12 - חדשות | 144 | 4.63 % | |
| 4 | סרוגים | 112 | 3.60 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 112 | 3.60 % | |
| 6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 94 | 3.02 % | |
| 7 | מעריב - מבזקים | 90 | 2.89 % | |
| 8 | Sport5 | 87 | 2.80 % | |
| 9 | Ynet - מבזקי חדשות | 85 | 2.73 % | |
| 10 | ישראל היום - חדשות | 81 | 2.60 % | |
| 11 | JPost.com - Home | 81 | 2.60 % | |
| 12 | Arutz Sheva | 80 | 2.57 % | |
| 13 | רדיו קול חי | 78 | 2.51 % | |
| 14 | מעריב - רכילות | 77 | 2.47 % | |
| 15 | Ynet - חדשות | 75 | 2.41 % | |
| 16 | JDN | 69 | 2.22 % | |
| 17 | וואלה! ספורט | 68 | 2.19 % | |
| 18 | וואלה! חדשות - מבזקים | 67 | 2.15 % | |
| 19 | The Times of Israel - Live Blog | 66 | 2.12 % | |
| 20 | כיפה - תרבות | 65 | 2.09 % | |
| כל השאר | 1219 | 39.17 % | ||
| סך הכל | 3112 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1605 | 51.57 % | |
| 2 | חרדים | 300 | 9.64 % | |
| 3 | ספורט | 238 | 7.65 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 234 | 7.52 % | |
| 5 | דעות | 205 | 6.59 % | |
| 6 | יהדות | 138 | 4.43 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 113 | 3.63 % | |
| 8 | נשים | 65 | 2.09 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 56 | 1.80 % | |
| 10 | אוכל | 23 | 0.74 % | |
| 11 | חוק ומשפט | 21 | 0.67 % | |
| 12 | בריאות | 19 | 0.61 % | |
| 13 | גברים | 17 | 0.55 % | |
| 14 | חברה | 11 | 0.35 % | |
| 15 | ברנז'ה | 11 | 0.35 % | |
| 16 | מדע וטבע | 11 | 0.35 % | |
| 17 | נדל"ן | 10 | 0.32 % | |
| 18 | לייף סטייל | 7 | 0.22 % | |
| 19 | היי-טק | 6 | 0.19 % | |
| 20 | רכב | 5 | 0.16 % | |
| כל השאר | 17 | 0.55 % | ||
| סך הכל | 3112 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 442 | 14.20 % | |
| 2 | Ynet | 320 | 10.28 % | |
| 3 | כיפה | 309 | 9.93 % | |
| 4 | מעריב | 254 | 8.16 % | |
| 5 | N12 | 238 | 7.65 % | |
| 6 | וואלה! | 226 | 7.26 % | |
| 7 | עכשיו 14 | 123 | 3.95 % | |
| 8 | סרוגים | 112 | 3.60 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 112 | 3.60 % | |
| 10 | The Times of Israel | 109 | 3.50 % | |
| 11 | The Jerusalem Post | 91 | 2.92 % | |
| 12 | BBC News | 87 | 2.80 % | |
| 13 | Sport5 | 87 | 2.80 % | |
| 14 | ישראל היום | 87 | 2.80 % | |
| 15 | רדיו קול חי | 78 | 2.51 % | |
| 16 | הארץ | 70 | 2.25 % | |
| 17 | JDN | 69 | 2.22 % | |
| 18 | דבר | 43 | 1.38 % | |
| 19 | ONE | 41 | 1.32 % | |
| 20 | גלובס | 39 | 1.25 % | |
| כל השאר | 175 | 5.62 % | ||
| סך הכל | 3112 | 100 % | ||