פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 66718 | 35.09 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 66339 | 34.89 % | |
| 3 | RSS | 31612 | 16.63 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 9789 | 5.15 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7816 | 4.11 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 6348 | 3.34 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1090 | 0.57 % | |
| 8 | Atom | 328 | 0.17 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 86 | 0.05 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 190127 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 198 | 6.43 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 198 | 6.43 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 129 | 4.19 % | |
| 4 | בחדרי חרדים | 123 | 3.99 % | |
| 5 | סרוגים | 116 | 3.77 % | |
| 6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 96 | 3.12 % | |
| 7 | Sport5 | 96 | 3.12 % | |
| 8 | רדיו קול חי | 88 | 2.86 % | |
| 9 | JDN | 86 | 2.79 % | |
| 10 | וואלה! ספורט | 85 | 2.76 % | |
| 11 | חדשות 0404 | 84 | 2.73 % | |
| 12 | ישראל היום - חדשות | 84 | 2.73 % | |
| 13 | The Times of Israel - Live Blog | 81 | 2.63 % | |
| 14 | Arutz Sheva | 80 | 2.60 % | |
| 15 | כיפה - יהדות | 72 | 2.34 % | |
| 16 | כיפה - שאל את הרב | 72 | 2.34 % | |
| 17 | כיפה - תרבות | 72 | 2.34 % | |
| 18 | כיפה - נשים | 72 | 2.34 % | |
| 19 | מעריב - רכילות | 70 | 2.27 % | |
| 20 | Ynet - מבזקי חדשות | 67 | 2.18 % | |
| כל השאר | 1110 | 36.05 % | ||
| סך הכל | 3079 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1538 | 49.95 % | |
| 2 | חרדים | 343 | 11.14 % | |
| 3 | ספורט | 234 | 7.60 % | |
| 4 | דעות | 212 | 6.89 % | |
| 5 | תרבות ובידור | 212 | 6.89 % | |
| 6 | יהדות | 155 | 5.03 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 112 | 3.64 % | |
| 8 | נשים | 72 | 2.34 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 52 | 1.69 % | |
| 10 | אוכל | 33 | 1.07 % | |
| 11 | בריאות | 18 | 0.58 % | |
| 12 | גברים | 17 | 0.55 % | |
| 13 | לייף סטייל | 14 | 0.45 % | |
| 14 | מדע וטבע | 12 | 0.39 % | |
| 15 | חברה | 10 | 0.32 % | |
| 16 | ברנז'ה | 9 | 0.29 % | |
| 17 | רכב | 8 | 0.26 % | |
| 18 | היי-טק | 5 | 0.16 % | |
| 19 | נדל"ן | 5 | 0.16 % | |
| 20 | תיירות | 4 | 0.13 % | |
| כל השאר | 14 | 0.45 % | ||
| סך הכל | 3079 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 476 | 15.46 % | |
| 2 | כיפה | 340 | 11.04 % | |
| 3 | מעריב | 298 | 9.68 % | |
| 4 | Ynet | 278 | 9.03 % | |
| 5 | וואלה! | 238 | 7.73 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 130 | 4.22 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 123 | 3.99 % | |
| 8 | The Times of Israel | 122 | 3.96 % | |
| 9 | סרוגים | 116 | 3.77 % | |
| 10 | Sport5 | 96 | 3.12 % | |
| 11 | ישראל היום | 95 | 3.09 % | |
| 12 | רדיו קול חי | 88 | 2.86 % | |
| 13 | חדשות 0404 | 88 | 2.86 % | |
| 14 | JDN | 86 | 2.79 % | |
| 15 | הארץ | 85 | 2.76 % | |
| 16 | BBC News | 82 | 2.66 % | |
| 17 | N12 | 79 | 2.57 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 66 | 2.14 % | |
| 19 | חרדים10 | 46 | 1.49 % | |
| 20 | גלובס | 43 | 1.40 % | |
| כל השאר | 104 | 3.38 % | ||
| סך הכל | 3079 | 100 % | ||