פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 18948 | 51.98 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 8285 | 22.73 % | |
3 | תצוגה ראשית | 5131 | 14.08 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 3173 | 8.7 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 650 | 1.78 % | |
6 | Atom | 229 | 0.63 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 30 | 0.08 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 3 | 0.01 % | |
9 | שיתוף בטוויטר | 2 | 0.01 % | |
סך הכל | 36451 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 124 | 6.82 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 124 | 6.82 % | |
3 | N12 - חדשות | 84 | 4.62 % | |
4 | מעריב - מבזקים | 82 | 4.51 % | |
5 | The Times of Israel - Live Blog | 82 | 4.51 % | |
6 | Ynet - מבזקי חדשות | 72 | 3.96 % | |
7 | Arutz Sheva | 70 | 3.85 % | |
8 | Sport5 | 64 | 3.52 % | |
9 | וואלה! חדשות - מבזקים | 59 | 3.25 % | |
10 | Ynet - חדשות | 53 | 2.92 % | |
11 | וואלה! ספורט | 52 | 2.86 % | |
12 | בחדרי חרדים | 48 | 2.64 % | |
13 | ישראל היום - חדשות | 47 | 2.59 % | |
14 | מעריב | 44 | 2.42 % | |
15 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 43 | 2.37 % | |
16 | One | 40 | 2.20 % | |
17 | סרוגים | 36 | 1.98 % | |
18 | וואלה! חדשות | 34 | 1.87 % | |
19 | BBC News - Front Page | 33 | 1.82 % | |
20 | JPost.com - Home | 32 | 1.76 % | |
כל השאר | 594 | 32.69 % | ||
סך הכל | 1817 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1117 | 61.47 % | |
2 | ספורט | 178 | 9.80 % | |
3 | דעות | 134 | 7.37 % | |
4 | חרדים | 131 | 7.21 % | |
5 | תרבות ובידור | 80 | 4.40 % | |
6 | יהדות | 44 | 2.42 % | |
7 | כלכלה וצרכנות | 42 | 2.31 % | |
8 | נשים | 20 | 1.10 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 15 | 0.83 % | |
10 | גברים | 10 | 0.55 % | |
11 | ברנז'ה | 6 | 0.33 % | |
12 | חוק ומשפט | 6 | 0.33 % | |
13 | אוכל | 5 | 0.28 % | |
14 | בריאות | 5 | 0.28 % | |
15 | מדע וטבע | 5 | 0.28 % | |
16 | אופנה | 4 | 0.22 % | |
17 | חברה | 4 | 0.22 % | |
18 | תיירות | 3 | 0.17 % | |
19 | נדל"ן | 3 | 0.17 % | |
20 | רכב | 1 | 0.06 % | |
כל השאר | 4 | 0.22 % | ||
סך הכל | 1817 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 318 | 17.50 % | |
2 | Ynet | 211 | 11.61 % | |
3 | וואלה! | 153 | 8.42 % | |
4 | מעריב | 144 | 7.93 % | |
5 | N12 | 143 | 7.87 % | |
6 | The Times of Israel | 113 | 6.22 % | |
7 | כיפה | 97 | 5.34 % | |
8 | BBC News | 71 | 3.91 % | |
9 | Sport5 | 64 | 3.52 % | |
10 | עכשיו 14 | 62 | 3.41 % | |
11 | הארץ | 50 | 2.75 % | |
12 | ישראל היום | 48 | 2.64 % | |
13 | בחדרי חרדים | 48 | 2.64 % | |
14 | ONE | 40 | 2.20 % | |
15 | סרוגים | 36 | 1.98 % | |
16 | The Jerusalem Post | 32 | 1.76 % | |
17 | רדיו קול חי | 29 | 1.60 % | |
18 | JDN | 28 | 1.54 % | |
19 | חדשות 0404 | 24 | 1.32 % | |
20 | חרדים10 | 23 | 1.27 % | |
כל השאר | 83 | 4.57 % | ||
סך הכל | 1817 | 100 % |