פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 17684 | 55.89 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 5395 | 17.05 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 4007 | 12.67 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 3483 | 11.01 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 689 | 2.18 % | |
| 6 | Atom | 317 | 1 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 55 | 0.17 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 5 | 0.02 % | |
| 9 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| 10 | שיתוף בווטסאפ | 1 | 0 % | |
| 11 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 31638 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N12 - חדשות | 78 | 6.12 % | |
| 2 | מעריב - מבזקים | 77 | 6.04 % | |
| 3 | Sport5 | 61 | 4.78 % | |
| 4 | Ynet - מבזקי חדשות | 58 | 4.55 % | |
| 5 | וואלה! ספורט | 53 | 4.16 % | |
| 6 | ערוץ 7 - מאמרים | 53 | 4.16 % | |
| 7 | ערוץ 7 - מבזקים | 53 | 4.16 % | |
| 8 | One | 49 | 3.84 % | |
| 9 | JPost.com - Home | 43 | 3.37 % | |
| 10 | The Times of Israel - Live Blog | 42 | 3.29 % | |
| 11 | וואלה! חדשות - מבזקים | 42 | 3.29 % | |
| 12 | Ynet - ספורט - כללי | 38 | 2.98 % | |
| 13 | בחדרי חרדים | 38 | 2.98 % | |
| 14 | מעריב - רכילות | 36 | 2.82 % | |
| 15 | ישראל היום - חדשות | 36 | 2.82 % | |
| 16 | מעריב | 32 | 2.51 % | |
| 17 | Ynet - חדשות | 27 | 2.12 % | |
| 18 | JDN | 27 | 2.12 % | |
| 19 | The Times of Israel | 26 | 2.04 % | |
| 20 | סרוגים | 26 | 2.04 % | |
| כל השאר | 380 | 29.8 % | ||
| סך הכל | 1275 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 723 | 56.71 % | |
| 2 | ספורט | 205 | 16.08 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 89 | 6.98 % | |
| 4 | חרדים | 88 | 6.90 % | |
| 5 | דעות | 59 | 4.63 % | |
| 6 | יהדות | 36 | 2.82 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 20 | 1.57 % | |
| 8 | נשים | 17 | 1.33 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 14 | 1.10 % | |
| 10 | מדע וטבע | 4 | 0.31 % | |
| 11 | חוק ומשפט | 4 | 0.31 % | |
| 12 | אוכל | 4 | 0.31 % | |
| 13 | היי-טק | 3 | 0.24 % | |
| 14 | ברנז'ה | 3 | 0.24 % | |
| 15 | בריאות | 2 | 0.16 % | |
| 16 | הורים | 1 | 0.08 % | |
| 17 | נדל"ן | 1 | 0.08 % | |
| 18 | רכב | 1 | 0.08 % | |
| 19 | גברים | 1 | 0.08 % | |
| סך הכל | 1275 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ynet | 165 | 12.94 % | |
| 2 | מעריב | 162 | 12.71 % | |
| 3 | ערוץ 7 | 127 | 9.96 % | |
| 4 | וואלה! | 116 | 9.10 % | |
| 5 | N12 | 96 | 7.53 % | |
| 6 | כיפה | 81 | 6.35 % | |
| 7 | The Times of Israel | 68 | 5.33 % | |
| 8 | Sport5 | 61 | 4.78 % | |
| 9 | ONE | 49 | 3.84 % | |
| 10 | BBC News | 44 | 3.45 % | |
| 11 | The Jerusalem Post | 43 | 3.37 % | |
| 12 | בחדרי חרדים | 38 | 2.98 % | |
| 13 | ישראל היום | 37 | 2.90 % | |
| 14 | הארץ | 36 | 2.82 % | |
| 15 | JDN | 27 | 2.12 % | |
| 16 | סרוגים | 26 | 2.04 % | |
| 17 | עכשיו 14 | 22 | 1.73 % | |
| 18 | חדשות 0404 | 17 | 1.33 % | |
| 19 | רדיו קול חי | 15 | 1.18 % | |
| 20 | גלובס | 8 | 0.63 % | |
| כל השאר | 37 | 2.9 % | ||
| סך הכל | 1275 | 100 % | ||