פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בפייסבוק | 77299 | 29.47 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 76223 | 29.06 % | |
| 3 | סלולרי / טאבלט | 54825 | 20.9 % | |
| 4 | RSS | 37683 | 14.37 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 8555 | 3.26 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5853 | 2.23 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1410 | 0.54 % | |
| 8 | Atom | 353 | 0.13 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 97 | 0.04 % | |
| סך הכל | 262292 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 188 | 6.20 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 188 | 6.20 % | |
| 3 | סרוגים | 139 | 4.58 % | |
| 4 | בחדרי חרדים | 131 | 4.32 % | |
| 5 | מעריב - מבזקים | 122 | 4.02 % | |
| 6 | Ynet - מבזקי חדשות | 121 | 3.99 % | |
| 7 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 97 | 3.20 % | |
| 8 | Arutz Sheva | 88 | 2.90 % | |
| 9 | The Times of Israel - Live Blog | 84 | 2.77 % | |
| 10 | Sport5 | 83 | 2.74 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 83 | 2.74 % | |
| 12 | מעריב - רכילות | 80 | 2.64 % | |
| 13 | JDN | 75 | 2.47 % | |
| 14 | ישראל היום - חדשות | 73 | 2.41 % | |
| 15 | חרדים10 | 67 | 2.21 % | |
| 16 | חדשות 0404 | 66 | 2.18 % | |
| 17 | וואלה! ספורט | 65 | 2.14 % | |
| 18 | וואלה! חדשות - מבזקים | 63 | 2.08 % | |
| 19 | כיפה - תרבות | 60 | 1.98 % | |
| 20 | כיפה - נשים | 60 | 1.98 % | |
| כל השאר | 1101 | 36.29 % | ||
| סך הכל | 3034 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1532 | 50.49 % | |
| 2 | חרדים | 356 | 11.73 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 231 | 7.61 % | |
| 4 | דעות | 206 | 6.79 % | |
| 5 | ספורט | 186 | 6.13 % | |
| 6 | יהדות | 127 | 4.19 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 123 | 4.05 % | |
| 8 | נשים | 60 | 1.98 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 54 | 1.78 % | |
| 10 | בריאות | 29 | 0.96 % | |
| 11 | אוכל | 25 | 0.82 % | |
| 12 | גברים | 17 | 0.56 % | |
| 13 | ברנז'ה | 12 | 0.40 % | |
| 14 | חוק ומשפט | 11 | 0.36 % | |
| 15 | לייף סטייל | 10 | 0.33 % | |
| 16 | היי-טק | 9 | 0.30 % | |
| 17 | חברה | 8 | 0.26 % | |
| 18 | רכב | 8 | 0.26 % | |
| 19 | מדע וטבע | 7 | 0.23 % | |
| 20 | נדל"ן | 7 | 0.23 % | |
| כל השאר | 16 | 0.53 % | ||
| סך הכל | 3034 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 464 | 15.29 % | |
| 2 | מעריב | 296 | 9.76 % | |
| 3 | Ynet | 291 | 9.59 % | |
| 4 | כיפה | 276 | 9.10 % | |
| 5 | וואלה! | 228 | 7.51 % | |
| 6 | סרוגים | 139 | 4.58 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 131 | 4.32 % | |
| 8 | עכשיו 14 | 117 | 3.86 % | |
| 9 | The Times of Israel | 115 | 3.79 % | |
| 10 | BBC News | 101 | 3.33 % | |
| 11 | ישראל היום | 86 | 2.83 % | |
| 12 | N12 | 85 | 2.80 % | |
| 13 | Sport5 | 83 | 2.74 % | |
| 14 | רדיו קול חי | 83 | 2.74 % | |
| 15 | JDN | 75 | 2.47 % | |
| 16 | הארץ | 74 | 2.44 % | |
| 17 | חדשות 0404 | 68 | 2.24 % | |
| 18 | חרדים10 | 67 | 2.21 % | |
| 19 | The Jerusalem Post | 57 | 1.88 % | |
| 20 | גלובס | 56 | 1.85 % | |
| כל השאר | 142 | 4.68 % | ||
| סך הכל | 3034 | 100 % | ||