פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בפייסבוק | 78958 | 32.31 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 72631 | 29.72 % | |
| 3 | RSS | 38403 | 15.71 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 38191 | 15.63 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 8434 | 3.45 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5931 | 2.43 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1374 | 0.56 % | |
| 8 | Atom | 387 | 0.16 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 84 | 0.03 % | |
| כל השאר | 4 | 0 % | ||
| סך הכל | 244397 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 175 | 6.18 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 175 | 6.18 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 128 | 4.52 % | |
| 4 | בחדרי חרדים | 123 | 4.34 % | |
| 5 | סרוגים | 121 | 4.27 % | |
| 6 | Ynet - מבזקי חדשות | 103 | 3.64 % | |
| 7 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 100 | 3.53 % | |
| 8 | מעריב - רכילות | 83 | 2.93 % | |
| 9 | רדיו קול חי | 80 | 2.82 % | |
| 10 | Sport5 | 79 | 2.79 % | |
| 11 | Arutz Sheva | 74 | 2.61 % | |
| 12 | וואלה! ספורט | 72 | 2.54 % | |
| 13 | The Times of Israel - Live Blog | 70 | 2.47 % | |
| 14 | ישראל היום - חדשות | 68 | 2.40 % | |
| 15 | חרדים10 | 67 | 2.36 % | |
| 16 | כיפה - תרבות | 62 | 2.19 % | |
| 17 | כיפה - נשים | 62 | 2.19 % | |
| 18 | כיפה - יהדות | 62 | 2.19 % | |
| 19 | כיפה - שאל את הרב | 62 | 2.19 % | |
| 20 | JDN | 62 | 2.19 % | |
| כל השאר | 1005 | 35.47 % | ||
| סך הכל | 2833 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1423 | 50.23 % | |
| 2 | חרדים | 332 | 11.72 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 222 | 7.84 % | |
| 4 | דעות | 191 | 6.74 % | |
| 5 | ספורט | 181 | 6.39 % | |
| 6 | יהדות | 132 | 4.66 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 105 | 3.71 % | |
| 8 | נשים | 62 | 2.19 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 47 | 1.66 % | |
| 10 | בריאות | 25 | 0.88 % | |
| 11 | אוכל | 21 | 0.74 % | |
| 12 | גברים | 16 | 0.56 % | |
| 13 | חוק ומשפט | 12 | 0.42 % | |
| 14 | רכב | 11 | 0.39 % | |
| 15 | ברנז'ה | 9 | 0.32 % | |
| 16 | מדע וטבע | 8 | 0.28 % | |
| 17 | נדל"ן | 7 | 0.25 % | |
| 18 | חברה | 6 | 0.21 % | |
| 19 | לייף סטייל | 6 | 0.21 % | |
| 20 | היי-טק | 6 | 0.21 % | |
| כל השאר | 11 | 0.39 % | ||
| סך הכל | 2833 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 424 | 14.97 % | |
| 2 | מעריב | 299 | 10.55 % | |
| 3 | כיפה | 286 | 10.10 % | |
| 4 | Ynet | 252 | 8.90 % | |
| 5 | וואלה! | 219 | 7.73 % | |
| 6 | בחדרי חרדים | 123 | 4.34 % | |
| 7 | סרוגים | 121 | 4.27 % | |
| 8 | עכשיו 14 | 120 | 4.24 % | |
| 9 | The Times of Israel | 99 | 3.49 % | |
| 10 | N12 | 89 | 3.14 % | |
| 11 | BBC News | 89 | 3.14 % | |
| 12 | רדיו קול חי | 80 | 2.82 % | |
| 13 | ישראל היום | 79 | 2.79 % | |
| 14 | Sport5 | 79 | 2.79 % | |
| 15 | הארץ | 73 | 2.58 % | |
| 16 | חרדים10 | 67 | 2.36 % | |
| 17 | JDN | 62 | 2.19 % | |
| 18 | חדשות 0404 | 60 | 2.12 % | |
| 19 | The Jerusalem Post | 46 | 1.62 % | |
| 20 | גלובס | 46 | 1.62 % | |
| כל השאר | 120 | 4.24 % | ||
| סך הכל | 2833 | 100 % | ||