פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 83942 | 34.55 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 82691 | 34.03 % | |
| 3 | RSS | 44950 | 18.5 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 13697 | 5.64 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 9965 | 4.1 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 6026 | 2.48 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1252 | 0.52 % | |
| 8 | Atom | 326 | 0.13 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 124 | 0.05 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 242973 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 176 | 6.37 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 176 | 6.37 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 131 | 4.74 % | |
| 4 | סרוגים | 121 | 4.38 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 110 | 3.98 % | |
| 6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 110 | 3.98 % | |
| 7 | Sport5 | 95 | 3.44 % | |
| 8 | Ynet - מבזקי חדשות | 90 | 3.25 % | |
| 9 | ישראל היום - חדשות | 88 | 3.18 % | |
| 10 | וואלה! ספורט | 87 | 3.15 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 83 | 3.00 % | |
| 12 | מעריב - רכילות | 78 | 2.82 % | |
| 13 | Arutz Sheva | 73 | 2.64 % | |
| 14 | JDN | 72 | 2.60 % | |
| 15 | וואלה! חדשות | 69 | 2.50 % | |
| 16 | Ynet - חדשות | 59 | 2.13 % | |
| 17 | The Times of Israel - Live Blog | 57 | 2.06 % | |
| 18 | JPost.com - Home | 56 | 2.03 % | |
| 19 | מעריב | 53 | 1.92 % | |
| 20 | כיפה - תרבות | 47 | 1.70 % | |
| כל השאר | 934 | 33.78 % | ||
| סך הכל | 2765 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1400 | 50.63 % | |
| 2 | חרדים | 309 | 11.18 % | |
| 3 | ספורט | 239 | 8.64 % | |
| 4 | דעות | 192 | 6.94 % | |
| 5 | תרבות ובידור | 185 | 6.69 % | |
| 6 | יהדות | 99 | 3.58 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 94 | 3.40 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 54 | 1.95 % | |
| 9 | נשים | 47 | 1.70 % | |
| 10 | אוכל | 21 | 0.76 % | |
| 11 | בריאות | 19 | 0.69 % | |
| 12 | גברים | 18 | 0.65 % | |
| 13 | ברנז'ה | 14 | 0.51 % | |
| 14 | רכב | 11 | 0.40 % | |
| 15 | חברה | 9 | 0.33 % | |
| 16 | היי-טק | 9 | 0.33 % | |
| 17 | לייף סטייל | 8 | 0.29 % | |
| 18 | נדל"ן | 7 | 0.25 % | |
| 19 | מדע וטבע | 6 | 0.22 % | |
| 20 | הורים | 5 | 0.18 % | |
| כל השאר | 19 | 0.69 % | ||
| סך הכל | 2765 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 425 | 15.37 % | |
| 2 | מעריב | 309 | 11.18 % | |
| 3 | Ynet | 270 | 9.76 % | |
| 4 | וואלה! | 237 | 8.57 % | |
| 5 | כיפה | 225 | 8.14 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 164 | 5.93 % | |
| 7 | סרוגים | 121 | 4.38 % | |
| 8 | בחדרי חרדים | 110 | 3.98 % | |
| 9 | ישראל היום | 98 | 3.54 % | |
| 10 | Sport5 | 95 | 3.44 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 83 | 3.00 % | |
| 12 | The Times of Israel | 83 | 3.00 % | |
| 13 | N12 | 79 | 2.86 % | |
| 14 | JDN | 72 | 2.60 % | |
| 15 | הארץ | 64 | 2.31 % | |
| 16 | The Jerusalem Post | 56 | 2.03 % | |
| 17 | גלובס | 47 | 1.70 % | |
| 18 | BBC News | 46 | 1.66 % | |
| 19 | חרדים10 | 44 | 1.59 % | |
| 20 | דבר | 36 | 1.30 % | |
| כל השאר | 101 | 3.65 % | ||
| סך הכל | 2765 | 100 % | ||