פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בפייסבוק | 126676 | 45.16 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 81058 | 28.9 % | |
| 3 | RSS | 45937 | 16.38 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 11101 | 3.96 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7968 | 2.84 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 6111 | 2.18 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1158 | 0.41 % | |
| 8 | Atom | 378 | 0.13 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 139 | 0.05 % | |
| סך הכל | 280526 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 179 | 6.09 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 179 | 6.09 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 139 | 4.73 % | |
| 4 | סרוגים | 126 | 4.29 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 118 | 4.01 % | |
| 6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 113 | 3.84 % | |
| 7 | Ynet - מבזקי חדשות | 103 | 3.50 % | |
| 8 | ישראל היום - חדשות | 98 | 3.33 % | |
| 9 | Sport5 | 79 | 2.69 % | |
| 10 | רדיו קול חי | 76 | 2.59 % | |
| 11 | Arutz Sheva | 73 | 2.48 % | |
| 12 | The Times of Israel - Live Blog | 71 | 2.41 % | |
| 13 | וואלה! חדשות | 69 | 2.35 % | |
| 14 | וואלה! ספורט | 69 | 2.35 % | |
| 15 | מעריב - רכילות | 67 | 2.28 % | |
| 16 | וואלה! חדשות - מבזקים | 62 | 2.11 % | |
| 17 | JDN | 62 | 2.11 % | |
| 18 | כיפה - יהדות | 58 | 1.97 % | |
| 19 | כיפה - שאל את הרב | 58 | 1.97 % | |
| 20 | כיפה - תרבות | 58 | 1.97 % | |
| כל השאר | 1083 | 36.84 % | ||
| סך הכל | 2940 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1578 | 53.67 % | |
| 2 | חרדים | 312 | 10.61 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 203 | 6.90 % | |
| 4 | דעות | 198 | 6.73 % | |
| 5 | ספורט | 182 | 6.19 % | |
| 6 | יהדות | 123 | 4.18 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 93 | 3.16 % | |
| 8 | נשים | 58 | 1.97 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 57 | 1.94 % | |
| 10 | אוכל | 27 | 0.92 % | |
| 11 | בריאות | 16 | 0.54 % | |
| 12 | גברים | 14 | 0.48 % | |
| 13 | ברנז'ה | 14 | 0.48 % | |
| 14 | אופנה | 13 | 0.44 % | |
| 15 | רכב | 9 | 0.31 % | |
| 16 | מדע וטבע | 9 | 0.31 % | |
| 17 | חברה | 7 | 0.24 % | |
| 18 | היי-טק | 5 | 0.17 % | |
| 19 | לייף סטייל | 5 | 0.17 % | |
| 20 | חוק ומשפט | 4 | 0.14 % | |
| כל השאר | 13 | 0.44 % | ||
| סך הכל | 2940 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 431 | 14.66 % | |
| 2 | מעריב | 296 | 10.07 % | |
| 3 | כיפה | 279 | 9.49 % | |
| 4 | Ynet | 267 | 9.08 % | |
| 5 | וואלה! | 236 | 8.03 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 157 | 5.34 % | |
| 7 | סרוגים | 126 | 4.29 % | |
| 8 | בחדרי חרדים | 118 | 4.01 % | |
| 9 | ישראל היום | 108 | 3.67 % | |
| 10 | The Times of Israel | 100 | 3.40 % | |
| 11 | N12 | 100 | 3.40 % | |
| 12 | Sport5 | 79 | 2.69 % | |
| 13 | BBC News | 78 | 2.65 % | |
| 14 | הארץ | 76 | 2.59 % | |
| 15 | רדיו קול חי | 76 | 2.59 % | |
| 16 | JDN | 62 | 2.11 % | |
| 17 | The Jerusalem Post | 56 | 1.90 % | |
| 18 | חדשות 0404 | 54 | 1.84 % | |
| 19 | חרדים10 | 50 | 1.70 % | |
| 20 | גלובס | 42 | 1.43 % | |
| כל השאר | 149 | 5.07 % | ||
| סך הכל | 2940 | 100 % | ||