| 10:22:53 | ◀︎ | התחייביות | ||
| 12:17:07 | ◀︎ | שישיות | ||
| 13:42:23 | ◀︎ | מפולין ועד אורוגוואי: כך נראים החיים היהודיים | ||
| 15:36:30 | ◀︎ | טהרת המשפחה בזמן שבעה | ||
| 15:37:31 | ◀︎ | פחד ממוות | ||
| 16:26:07 | ◀︎ | עריכת סעודת הודיה | ||
| 16:26:07 | ◀︎ | טיסה לחו"ל בשנת אבל | ||
| 16:43:29 | ◀︎ | סטטיק ובן אל, מאחוריכם: באנו לעשות שמייח | ||
| 17:02:02 | ◀︎ | לקראת ט"ו באב: עלייה חדה בשיעור הרווקים בישראל |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
06/08/17 17:02
7.14% מהצפיות
מאת כיפה
נתונים שפורסמו על ידי הלמ"ס לקראת ט"ו באב, שופכים מעט אור על התמורות בגילאי הנישואין ובשיעור הרווקים והרווקות בעשורים האחרונים. מהו גיל הנישואין הממוצע לגברים ונשים? באיזו עיר שיעור הרווקים הגבוה ביותר בקרב הצעירים? ובאיזה יישוב לא תמצאו כמעט צעירים וצעירות שאינם נשואים?