| 21:28:08 | ◀︎ | רשות השידור ערכה מבחנים למועמדים להגשת "מבט" | |
| 18:27:28 | ◀︎ | כרמל שאמה מציע: חוק השוואת מחירים למזון, פארם ודלק | |
| 17:58:26 | ◀︎ | "פוליטיקאי חייב להתייחס לאנשים ברצינות גם בפייסבוק" | |
| 17:55:14 | ◀︎ | נחמן שי: למה אין תוכנית כלכלית בערוץ 1? | |
| 17:43:28 | ◀︎ | משרד התקשורת ערך ביקורת פתע במשרדי הוט | |
| 17:39:12 | ◀︎ | 4 משרדים מתמודדים על תקציב הפרסום של מטרו מוטור | |
| 17:22:06 | ◀︎ | דד ליין לערוץ 10: נדרש להסדיר חובות עד 19 במארס | |
| 17:14:37 | ◀︎ | זה סטנדרט: בזק שוב בראש הפרסומות הזכורות והאהובות | |
| 17:12:29 | ◀︎ | מודי בר-און עשה פיילוט הגשה ל"אולפן שישי" | |
| 16:47:54 | ◀︎ | מלחמת התשה: מגישי "מבט" יכתבו פתיחים | |
| 16:01:57 | ◀︎ | 70% מהציבור: תוכניות האקטואליה ברדיו מאוזנות | |
| 12:47:38 | ◀︎ | רייטינג: 10.1% למכבי ת"א ביורוליג; 9.4% לנבחרת ישראל בכדורגל | |
| 12:10:04 | ◀︎ | שגיא סטוניס פורש מניהול ועדת מדרוג הגלישה באינטרנט | |
| 12:10:04 | ◀︎ | בר רפאלי תוקפת את סאני של אילן בן דב בבית המשפט: "נתקלנו באנשים רמאים ונוכלים" | |
| 08:21:13 | ◀︎ | בדקה ה-90: צו עדכון מחיר הדלק עם ההוזלה התעדכן בחצות | |
| 08:21:13 | ◀︎ | בדיקת "גלובס": בורקס מעדנות של תנובה יקר עד 120% |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 17:23 | 18:34 |
| תל אביב | 17:38 | 18:36 |
| חיפה | 17:28 | 18:35 |
| באר שבע | 17:42 | 18:38 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
01/03/12 16:01
9.09% מהצפיות
מאת גלובס
כך עולה מסקר שנערך עבור כנס הרדיו הבינלאומי +FM של המרכז הבינתחומי
01/03/12 21:28
6.06% מהצפיות
מאת גלובס
מגישי הערוץ הראשון אמיר אבגי ומיכל רבינוביץ ערכו מבחני מסך באולפני רשות השידור בתל אביב ■ ל"גלובס" נודע, כי ככל הנראה המטרה היא בדיקת התאמתם להגשת "מבט"
01/03/12 18:27
6.06% מהצפיות
מאת גלובס
עפ"י ההצעה, רשתות המזון, הפארם והדלק יחויבו לחבר את בסיס הנתונים של קופות המכירה שלהן למאגר מידע שינוהל ע"י התמ"ת ויאפשר השוואת מחירים
01/03/12 17:58
6.06% מהצפיות
מאת גלובס
סגן שר החוץ דני איילון, שדורג ראשון מבין ה"צייצנים" בעולם הדיפלומטיה ע"י המגזין "פוריין פוליסי", נותן טיפים לנתניהו וליאיר לפיד על שימוש מושכל במדיה החברתית
01/03/12 17:55
6.06% מהצפיות
מאת גלובס
כבר בספטמבר 2011 פורסם ב"גלובס" כי ברשות השידור ביטלו את התוכנית הכלכלית וטענו כי תוחלף בהמשך בתוכנית אחרת - דבר שלא קרה בפועל
01/03/12 17:43
6.06% מהצפיות
מאת גלובס
אגף הפיקוח הגיע לבדוק האם הוט עומדת בתנאי הרישיון המחייב אותה להפריד בין הוט לבין חברת-הבת הוט נט, לאחר שיצאו במבצע משותף - לכאורה בניגוד לכללים
01/03/12 17:39
6.06% מהצפיות
מאת גלובס
היקף תקציב הפרסום של יבואנית האופנועים והקטנועים מוערך ב-3 מיליון שקל
01/03/12 17:22
6.06% מהצפיות
מאת גלובס
עפ"י החוק כיום, נראה כי מועצת הרשות השנייה תחליט לחלט כ-60 מיליון שקל מערוץ 10 - מה שעלול להביא לסגירתו ■ בתאריך זה ידון גם עניין החוב של רשת