08:37:01 | ◀︎ | הבורסה המצרית צנחה 8.5% | |
08:43:27 | ◀︎ | ספרד תיקלע למשבר ב-2013 ותזדקק לחילוץ | |
09:09:07 | ◀︎ | צפי לירידות בפתיחת המסחר | |
10:40:19 | ◀︎ | חברת מבנים ונתיבים פתחה את המכירה של המגדל השני | |
11:28:33 | ◀︎ | חברת Xilinx מכריזה על הפצת ה-Virtex®-7 X690T | |
11:33:54 | ◀︎ | חברות הטלפוניה Midvale ו- Moapa Valley | |
12:11:22 | ◀︎ | כלכות ארה"ב ויפן צפויות להוביל את ההאצה בצמיחה | |
13:03:50 | ◀︎ | בריאן דאן,התפטר מתפקידו | |
14:46:39 | ◀︎ | הבורסה ננעלה בירדות שערים | |
19:06:53 | ◀︎ | גילת רשתות לוויין השתתפה באספקת ציוד לוויני לשידור | |
19:13:19 | ◀︎ | נוקיה צונחת ב 14% הורידה את התחזית | |
19:14:23 | ◀︎ | סין דיווחה על עלייה מפתיעה במאזן הסחר שלה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
11/04/12 09:09
25% מהצפיות
מאת טלנירי
פער הארביטראז' המשוקלל בקרב המניות הדואליות 0.75%
11/04/12 12:11
25% מהצפיות
מאת טלנירי
סימני התאוששות בצמיחה בכלכלות המפותחות בעולם
11/04/12 19:06
25% מהצפיות
מאת טלנירי
מערכת הבחירות לנשיאות של ממשלת רוסיה מכ-1,600 קלפיות
11/04/12 10:40
0% מהצפיות
מאת טלנירי
בפרויקט 'HOME מגדלים על הפארק'
11/04/12 11:28
0% מהצפיות
מאת טלנירי
נקודות עיקריות הם
11/04/12 11:33
0% מהצפיות
מאת טלנירי
בחרו בפתרנותיה של אקטליס