04:25:26 | ◀︎ | הבורסה בארה"ב צפויה להיפתח בעליות שערים | |
10:31:02 | ◀︎ | אבן קיסר מודיעה על מכירת מניות על ידי בעלי מניותיה | |
10:33:11 | ◀︎ | הישג משמעותי לחברת החשמל | |
10:35:17 | ◀︎ | 0 ₪ לחודשיים ל"חבילת גולן טלקום" | |
10:37:25 | ◀︎ | אינטל מכפילה את מהירות העברת הנתונים בטכנולוגיית Thunderbolt ל-20 גיגה בייט | |
10:40:44 | ◀︎ | קבוצת שלמה Sixt ממשיכה להוביל את ענף הרכב גם בתחום החדשנות הטכנולוגית | |
10:43:57 | ◀︎ | 82% מהאנליסטים מעריכים | |
10:47:08 | ◀︎ | מגדל יהלומי גבעתיים בן 26 קומות בתכנון ישר אדריכלים יוקם בגבעתיים בהשקעה של כ-250 מיליון ₪ | |
10:50:22 | ◀︎ | לקראת ועידת תאי הגזע השנתית בלונדון | |
10:54:36 | ◀︎ | השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו"ל | |
10:59:56 | ◀︎ | תדהר וסופרין מגבשות קבוצת רכישה לפרויקט "גבעתיים מערב" | |
14:37:39 | ◀︎ | קרדן תקשורת מוכרת 13% ממניות אר.אר לוויינים לויולה, תמורת 18 מיליון דולר | |
14:37:39 | ◀︎ | פאלו אלטו דורגה בראש ריבוע הקסם של גרטנר | |
14:39:51 | ◀︎ | באטמ זכתה בחוזה בדרום קוריאה | |
14:39:51 | ◀︎ | אלקטל-לוסנט משיקה פתרונות OpenTouch לשיתופי פעולה ארגוניים בענן |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
12/04/13 04:25
22.22% מהצפיות
מאת טלנירי
לפי שעה החוזים העתדיים על מדדי ארה"ב נסחרים בעליות שערים קלות
12/04/13 10:54
22.22% מהצפיות
מאת טלנירי
תושבי חוץ – השקעות באג"ח ממשלתיות בארץ , ומימושים במק"מ
12/04/13 14:37
22.22% מהצפיות
מאת טלנירי
החברה הבת קרדן תקשורת חתמה הסכם למכירת כ- 53% מאחזקותיה בחברת אר.אר לוויינים לקבוצת ויולה, תמורת כ- 18 מיליון דולר
12/04/13 10:31
11.11% מהצפיות
מאת טלנירי
טנא וקיבוץ שדות ים
12/04/13 10:43
11.11% מהצפיות
מאת טלנירי
יאיר לפיד כשר האוצר יצליח להוביל מדיניות ממשלתית להגדלת מספר המועסקים בקרב חרדים
12/04/13 10:47
11.11% מהצפיות
מאת טלנירי
ויכלול כ- 35,000 מ"ר של משרדים ושישה מרתפי חניה, ובנוסף יוקמו בו שטחי מסחר ומשרדי עיריית גבעתיים
12/04/13 10:33
0% מהצפיות
מאת טלנירי
לראשונה מזה שלוש שנים הוסר דירוג החברה מרשימת המעקב של חברת הדירוג S&P /מעלות