07:32:19 | ◀︎ | תאת טכנולוגיות ממשיכה לצמוח | |
07:33:25 | ◀︎ | רדהיל ביופארמה מדווחת אודות פגישה חיובית שנערכה עם ה- FDA | |
07:35:34 | ◀︎ | אמנת מפרסמת את הדו"חות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2013 | |
07:37:43 | ◀︎ | שלמה החזקות מציגה רווח נקי של 13 מיליון ש"ח ברבעון הראשון לשנת 2013 | |
07:38:48 | ◀︎ | בריינסוויי קבלה אישור CE לשיווק מכשיר החברה לצורך טיפול באוטיזם | |
07:47:26 | ◀︎ | מזור רובוטיקה מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2013 | |
10:42:23 | ◀︎ | טאואר-ג'אז מתכנתת הנפקת זכויות במסגרתה התחייבה החברה לישראל | |
10:49:49 | ◀︎ | כלל פיננסים ברוקראז'. על טבע | |
10:55:15 | ◀︎ | הראל סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2013 | |
10:56:20 | ◀︎ | מגל מערכות מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון של 2013 | |
10:59:33 | ◀︎ | רווח נקי של 570 מיליון שקלים ללאומי ברבעון הראשון של 2013 | |
19:47:11 | ◀︎ | הבורסה באחד העם ננעלה בירידות שערים | |
19:49:21 | ◀︎ | קבוצת הכשרת הישוב: ההכנסות ברבעון הראשון של 2013 גדלו בכ-24% | |
19:51:33 | ◀︎ | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות: תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2013 |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
30/05/13 07:37
40% מהצפיות
מאת טלנירי
גידול של 44% לעומת התקופה המקבילה אשתקד
30/05/13 19:51
40% מהצפיות
מאת טלנירי
ההכנסות ממגזרי הפעילות גדלו בכ- 4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד לכ-413 מיליון ש"ח
30/05/13 10:59
20% מהצפיות
מאת טלנירי
תשואת הרווח הנקי על ההון הסתכמה ב- 9.4%
30/05/13 07:32
0% מהצפיות
מאת טלנירי
ההכנסות ברבעון הראשון של 2013 הסתכמו בכ-21.5 מיליון דולר
30/05/13 07:33
0% מהצפיות
מאת טלנירי
בנוגע לתוכנית הרגולטורית להגשת בקשה לאישור שיווק (NDA) של תרופת RHB-101 המיועדת לטיפול באי-ספיקת לב ויתר לחץ דם
30/05/13 07:35
0% מהצפיות
מאת טלנירי
גידול של כ- 18.9% בהכנסות אמנת לכ-69.4 מיליון ש"ח
30/05/13 07:38
0% מהצפיות
מאת טלנירי
באלצהיימר ולגמילה מעישון
30/05/13 07:47
0% מהצפיות
מאת טלנירי
צמיחה של פי שניים במכירות ל-4.9 מיליון דולר