07:32:56 | ◀︎ | כנרת זמורה-ביתן דביר' תטמיע SAP Business One | |
07:35:05 | ◀︎ | הבורסה באחד העם צפויה להיפתח במגמה מעורבת | |
08:42:55 | ◀︎ | למעלה מ 50% מהדירות בפרוייקט "פארק אילנות" של חברת "RENOVO" בהרצליה | |
08:42:55 | ◀︎ | יבוא מוצרים בני קיימא - יוני 2013 | |
08:42:55 | ◀︎ | קבוצת שלמה Sixt החלה בהטמעת אתר אינטרנט אינטראקטיבי | |
08:44:00 | ◀︎ | עדכון שוק מקומי סקירה יומית | |
08:44:00 | ◀︎ | הרכישות שביצע בנק ישראל ביוני תרמו לבלימת ייסוף השקל | |
08:44:00 | ◀︎ | בת ים : הופקדה תוכנית איחוד וחלוקה לבניית כ- 4000 יח"ד בדרום מערב בת ים | |
08:44:00 | ◀︎ | אברות מרחיבה את שיתופי הפעולה של החברה | |
09:35:43 | ◀︎ | העלייה של הדולר-שקל מעל רף 3.65 מחזקת את הסבירות כי אנחנו בדרכינו מעלה לעבר שיא חדש מעל 3.719 | |
19:37:05 | ◀︎ | Nujira מרחיבה את השותפות עם טאואר-ג'אז | |
21:36:48 | ◀︎ | מיליארדר קנדי יעניק מלגות חסרות תקדים | |
21:38:58 | ◀︎ | מהמאקרו למיקרו | |
21:53:02 | ◀︎ | ביג מרכזי קניות: ביקושי יתר של כ – 600 מיליון שקלים בשלב המוסדי | |
22:04:55 | ◀︎ | אומניטק השלימה פרוייקט להקמת דאטה סנטר בחברת לברייט | |
22:07:05 | ◀︎ | היצעי מט"ח ממשיכים לבלום את פיחות השקל |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
09/07/13 21:36
44.44% מהצפיות
מאת טלנירי
בהיקף של 3.5 מיליון ש"ח
09/07/13 22:07
44.44% מהצפיות
מאת טלנירי
יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו ניהול סיכונים והשקעות
09/07/13 07:32
0% מהצפיות
מאת טלנירי
הפרויקט יבוצע על ידי חברת 'Complete פתרונות עסקיים
09/07/13 07:35
0% מהצפיות
מאת טלנירי
פער הארביטראז' המשוקלל של המניות הדואליות הינו חיובי בשיעור של 0.03%
09/07/13 08:42
0% מהצפיות
מאת טלנירי
נמכרו תוך 10 ימים
09/07/13 08:42
0% מהצפיות
מאת טלנירי
בחודש יוני 2013 נרשם יבוא בהיקף של 12,368 כלי רכב (פרטיים) לעומת 19,684 ביוני 2012
09/07/13 08:42
0% מהצפיות
מאת טלנירי
שפותח על-ידי אדוונטק עבור לקוחותיה העסקיים