09:30:21 | ◀︎ | גיוון אימג'ינג מדווחת על תוצאות הרבעון השני של 2013 | |
09:32:31 | ◀︎ | מכתשים אגן מדווחת על המשך צמיחה במכירות | |
09:35:44 | ◀︎ | הספקולנטים מנצלים את הוואקום בהנהגת בנק ישראל | |
10:14:35 | ◀︎ | אין תקווה לרוכשים: תחזית לחציון השני לשנת 2013 | |
10:34:10 | ◀︎ | ITGI ממשיכה לצמוח | |
11:27:06 | ◀︎ | חברת ooVoo בחרה בפתרונות הפיירוול של F5 | |
11:39:00 | ◀︎ | ריט 1 רוכשת 80% מבית חולים סיעודי בנס ציונה | |
11:54:08 | ◀︎ | הסכם השקעה באינטק פארמה | |
12:01:39 | ◀︎ | כיל חושפת אסטרטגיה חדשה | |
12:05:58 | ◀︎ | מג'יק מדווחת על תוצאות הרבעון השני של 2013 | |
12:12:27 | ◀︎ | JTI התמזגה על החברה הציבורית דניאל החזקות | |
12:24:23 | ◀︎ | סטיבן איתן ימונה למנכ"ל מיקרומדיק מקבוצת ביולייט | |
14:25:07 | ◀︎ | BL-5010P – להסרת נגעי עור שפירים מסוג קרטוזה שומנית (seborrheic keratosis – SK) | |
18:45:43 | ◀︎ | FXCM מציגה עלייה של 53% בהכנסות ברבעון השני של 2013 | |
18:47:52 | ◀︎ | אבן קיסר מדווחת על תוצאות הרבעון השני של 2013 | |
20:04:27 | ◀︎ | פוטומדקס הדואלית מדווחת על עלייה של 70% ברווחי הרבעון השני 2013 |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
07/08/13 12:05
25% מהצפיות
מאת טלנירי
עם הכנסות של 34.8 מיליון דולר
07/08/13 12:24
25% מהצפיות
מאת טלנירי
מיקרומדיק מובילה את אשכול הדיאגנוסטיקה הסרטנית בקבוצת ביולייט
07/08/13 18:45
25% מהצפיות
מאת טלנירי
מניית FXCM זינקה ב- 104% בשנה האחרונה
07/08/13 20:04
25% מהצפיות
מאת טלנירי
הרווח הנקי עלה ב-68%
07/08/13 09:30
0% מהצפיות
מאת טלנירי
הכנסות שיא ברבעון של 49.5 מיליון דולר, גידול של 11% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
07/08/13 09:32
0% מהצפיות
מאת טלנירי
וברווח הנקי ברבעון השני ובמחצית השנה הראשונה של שנת 2013
07/08/13 09:35
0% מהצפיות
מאת טלנירי
קרנית פלוג צריכה לפעול ולהתערב בשוק
07/08/13 10:14
0% מהצפיות
מאת טלנירי
הכותבת היא עליזה כהן, מנכ"לית רשת התיווך 'רשף נכסים'