09:04:05 | ◀︎ | לבקשת החברים בטלנירי 3 מניות מובילות למעקב | |
09:11:37 | ◀︎ | סאפיינס: חידוש חוזה בכ-38 מיליון שקל (10.5 מיליון דולר) | |
09:17:01 | ◀︎ | המניה הכי חמה בוול סטריט – האם לעשות שורט? | |
09:59:08 | ◀︎ | סקירה רחבה על מדדי הארץ והעולם | |
10:10:03 | ◀︎ | דחיית המתקפה בסוריה רק מגבירה את הלחץ על השקל | |
10:54:24 | ◀︎ | הטמעת פרויקטי BI בחברות בתחבורה הציבורית | |
11:47:51 | ◀︎ | חברת מדיקל קומפרישין סיסטם (MCS) קיבלה מהמבטח הממשלתי האמריקאי Medicare מספר ספק גישה לעסקאות | |
11:51:03 | ◀︎ | One1 הטמיעה את מערכת One1View במפעלי חבל מעון | |
12:00:44 | ◀︎ | בריינסוויי קבלה אישור IDE מאת ה-FDA לניסוי קליני רב מרכזי בגמילה מעישון | |
14:39:10 | ◀︎ | ביוליין: קבלת מעמד של תרופת יתום עבור BL-8040 | |
15:31:00 | ◀︎ | עודפי הביקוש צפויים לתמוך בהמשך מגמת העלייה במחיר הדיור | |
15:35:15 | ◀︎ | 2.5 מיליון שקל לחדר: דירה בפרויקט וויט סיטי בתל אביב | |
15:37:25 | ◀︎ | אפריקה תעשיות חתמה על הסכם הלוואה פרטית | |
16:17:32 | ◀︎ | יבוא מוצרים בני קיימא | |
16:21:52 | ◀︎ | גמידה סל: הושתל בהצלחה החולה הראשון במסגרת ניסוי קליני Phase I/II |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
09/09/13 16:21
25% מהצפיות
מאת טלנירי
גמידה סל מקבוצת אלביט מדיקל טכנולוג'יס בע"מ
09/09/13 10:54
16.67% מהצפיות
מאת טלנירי
חברת SENSE חתמה חוזים בהיקף של 1.8 מיליון שקלים עם חברות התחבורה הציבורית לפרויקטי BI
09/09/13 12:00
16.67% מהצפיות
מאת טלנירי
מטרתו לבחון את יעילות מערכת ה-Deep TMS
09/09/13 09:04
8.33% מהצפיות
מאת טלנירי
הניתוח טכני נכתב על ידי איתן ניר
09/09/13 09:17
8.33% מהצפיות
מאת טלנירי
נכתב על ידי ינון אריאלי
09/09/13 09:59
8.33% מהצפיות
מאת טלנירי
נכתב על ידי "יראה" מנהל שירות האיתותים בטלנירי
09/09/13 10:10
8.33% מהצפיות
מאת טלנירי
הדולר-שקל על סף פריצה משמעותית כלפי מעלה
09/09/13 14:39
8.33% מהצפיות
מאת טלנירי
על ידי ה- FDA לטיפול בלוקמיה מיאלואידית חריפה (AML)