13:29:44 | ◀︎ | אנזימוטק מודיעה על תמחור מניותיה (פרייסינג) לקראת הנפקה ראשונה לציבור | |
13:31:53 | ◀︎ | המכנה המשותף | |
13:36:12 | ◀︎ | אלקוברה: תציג תוצאות מחקר בתסמונת ה- X השביר | |
13:39:26 | ◀︎ | החברה הבת של אלביט מערכות בארצות הברית זכתה בחוזה מסגרת | |
13:43:45 | ◀︎ | עסקאות הגידור של משרד האוצר יכולות לסייע לשקל בטווח הקצר | |
13:53:34 | ◀︎ | 54% מאתרי האינטרנט של חברות מדד תל אביב 100 מתורגמים לשתי שפות ומעלה | |
13:55:49 | ◀︎ | החברות SES ו CETel חתמו על הסכמי קיבולת חדשים | |
13:59:03 | ◀︎ | המשאבים לרשותנו – איך נצליח בשוק ההון | |
15:34:07 | ◀︎ | הונדה מאיצה פעילותה בתחום ציי הרכב | |
15:38:24 | ◀︎ | מעבדת קספרסקי חשפה פעילות סייבר עוינת נגד מטרות דרום קוריאניות | |
15:42:36 | ◀︎ | אפל נסחרה על רקע פרסום הנתונים החיוביים | |
15:45:51 | ◀︎ | לקראת הפתיחה , הסקירה המרכזית | |
16:32:23 | ◀︎ | הראל פיא מקבוצת הראל פיננסים משיקה קרן חדשה, הראל (A1) עד שנתיים 10/90 |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
27/09/13 13:29
16.67% מהצפיות
מאת טלנירי
תמחור של 4,412,000 מניות רגילות לקראת הנפקה ראשונה לציבור במחיר של 14.00 דולר למניה. בנוסף
27/09/13 13:39
16.67% מהצפיות
מאת טלנירי
בהיקף של 44.8 מיליון דולר
27/09/13 13:59
16.67% מהצפיות
מאת טלנירי
נכתב על ידי משה שלום
27/09/13 16:32
16.67% מהצפיות
מאת טלנירי
מהות הקרן היא לנהל תיק אגח במחמ מוגבל הכולל אגח ממשלתי לצד בחירה של אגח קונצרני
27/09/13 13:53
8.33% מהצפיות
מאת טלנירי
החברות הציבוריות מכוונות למשקיעים זרים
27/09/13 15:38
8.33% מהצפיות
מאת טלנירי
בפעילות העוינת נחשפו קשרים לצפון קוריאה
27/09/13 15:42
8.33% מהצפיות
מאת טלנירי
על היקף מכירת הסמארטפונים החדשים
27/09/13 15:45
8.33% מהצפיות
מאת טלנירי
ראוי לציין כי יש פער בחוזקת המדדים, מצד אחד נסדק ונסדק 100 ומצד שני דאו ג'ונס ואס &פי 500 חיוביים אך פחות חזקים