11:20:44 | ◀︎ | מיכאל אילן רוכש מניות של סלקט | |
11:27:01 | ◀︎ | TrendMicro הוכרזה כחברה המובילה באבטחת דואר אלקטרוני | |
11:41:53 | ◀︎ | מנקיינד מקבלת 30.6 מיליון דולר מסאנופי | |
12:06:05 | ◀︎ | מעברות השלימה רכישה בצרפת | |
12:37:53 | ◀︎ | מבט לשווקים 10.1 | |
12:47:23 | ◀︎ | IBM רשמה למעלה מ-8000 פטנטים ב-2016 | |
14:27:04 | ◀︎ | שיפור בכלכלה הרוסית לפי אקסלנס | |
18:29:44 | ◀︎ | חברת האחסון קמינריו אחרי סבב חדש של מימון | |
20:50:26 | ◀︎ | שגריר מדווחת על הצטרפות הלקוח המיליון | |
20:54:38 | ◀︎ | צעד נוסף לקראת החיבור של אדמה עם סנונדה | |
21:08:24 | ◀︎ | סקירה מקרו כלכלית שבועית - הראל ביטוח ופיננסים | |
21:13:40 | ◀︎ | הגיע זמן הפארמה והביוטק? | |
21:21:01 | ◀︎ | מנורה מבטחים מחליפה את מערכות האחסון | |
21:31:35 | ◀︎ | גל לנדאו יערי ויגאל ברקת עוזבים את הבורסה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
10/01/17 20:50
30.07% מהצפיות
מאת טלנירי
סיכום שנת 2016 בתחום התקלות והקריאות
10/01/17 21:31
29.6% מהצפיות
מאת טלנירי
חילופי תפקידים עם כניסתו לתפקיד של מנכ"ל הבורסה החדש,
10/01/17 11:20
8.16% מהצפיות
מאת טלנירי
MILMI רוכשת מניות נוספות של סלקט וכעת מחזיקה ב-16,718,955 מניות
10/01/17 12:06
7.69% מהצפיות
מאת טלנירי
מוצרי מעברות השלימה עסקת רכישה של 20 מיליון שקל
10/01/17 12:37
6.53% מהצפיות
מאת טלנירי
FXCM ישראל: "ייתכן שנראה את המשך הדשדוש של הדולר-שקל"
10/01/17 12:47
6.53% מהצפיות
מאת טלנירי
IBM שברה שיא ברישומי פטנטים ועקפה ענקיות טכנולוגיה כמו סמסונג, גוגל, אינטל, מיקרוסופט ואחרות
10/01/17 14:27
6.53% מהצפיות
מאת טלנירי
השפעת המדיניות הכלכלית הצפויה של טראמפ
10/01/17 21:13
1.86% מהצפיות
מאת טלנירי
מנכ"ל "ישראל בורסה" עינב כהן, עם נקודה אחת לבוקר והפעם על סקטור הפארמה והביומד: "שנת 2016 לא האירה פנים לסקטורי הפארמה והביומד בשל שלל בעיות.