08:54:12 | ◀︎ | כנס הפינטק בבינלאומי | |
08:57:24 | ◀︎ | אלף עובדי מערך הסדרנות של שטראוס גרופ התאגדו בהסתדרות | |
09:04:52 | ◀︎ | הכנסות ורווחי שיא לאינטרקיור | |
09:24:10 | ◀︎ | כנס פסגת ההתחדשות העירונית: דברי השרים שקד ואלקין | |
09:45:35 | ◀︎ | 3DM חותמת על 4 הסכמים אסטרטגיים תוך 4 חודשים בלבד | |
09:49:52 | ◀︎ | חברת VAST Data רושמת שנת שיא שלישית ברציפות | |
22:35:13 | ◀︎ | באפ טכנולוגיות מצטרפת לשאקיל אוניל ואלכס רודריגז | |
22:38:27 | ◀︎ | התחדשות עירונית הדור הבא | |
22:42:44 | ◀︎ | הסטארטאפ ויהייב גייס 25 מיליון דולר ליצירת תאומים דיגיטליים | |
22:47:01 | ◀︎ | ענף היהלומים ממשיך בצמיחה - סיכום נתוני הרבעון הראשון של 2022 | |
22:50:14 | ◀︎ | פסגות מקימה פעילות קרנות השקעה אלטרנטיביות | |
22:56:40 | ◀︎ | חברות הבנייה הגדולות גילו את פוטנציאל ההתחדשות העירונית בבאר שבע | |
22:59:52 | ◀︎ | RSL חתמה על חוזה ראשון | |
23:08:27 | ◀︎ | פסגות על מחירי הדלק - גם הממשלה רוצה להילחם באינפלציה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
05/04/22 22:56
17.24% מהצפיות
מאת טלנירי
שיכון ובינוי תבנה פרויקט פינוי בינוי במרכז שכונה ג' במתחם שהעירייה קידמה
05/04/22 09:04
10.34% מהצפיות
מאת טלנירי
הכנסות שיא של 220 מיליון שקל לשנת 2021 ושיא ברווח התפעולי המתואם שהסתכם ב-55 מיליון שקל.
05/04/22 08:54
6.9% מהצפיות
מאת טלנירי
FINTECH DAY בבנק הבינלאומי: בתחרות בין חברות פינטק זכתה חברת Deshe Analytics
05/04/22 22:38
6.9% מהצפיות
מאת טלנירי
החברה לפיתוח התחדשות עירונית מפעילה "סיירת התחדשות עירונית"
05/04/22 22:47
6.9% מהצפיות
מאת טלנירי
הצמיחה בענף היהלומים נמשכת - גם חודש מרץ שהסתיים לאחרונה המשיך את המגמה החיובית שנרשמה בענף היהלומים בשנה וחצי האחרונות
05/04/22 22:50
6.9% מהצפיות
מאת טלנירי
במסגרתה מכריזה על "פסגות פרופרטיז" שבכוונתה לגייס עד 200 מיליון דולר לשתי קרנות השקעה בנדל"ן באיטליה ואנגליה
05/04/22 22:59
6.9% מהצפיות
מאת טלנירי
החוזה הינו בהיקף של כ- 1.65 מיליון דולר כאשר החברה מעריכה כי כ- 60% מהסכום יימכר ב-2022 והיתרה במחצית הראשונה של 2023
05/04/22 23:08
6.9% מהצפיות
מאת טלנירי
גיא בית אור, הכלכלן הראשי של פסגות בית השקעות: