24.11.2024
ראשון
כ"ג בחשוון התשפ"ה
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
00:10:41 | ◀︎ | צבע אדום (00:10): הגליל העליון, מבואות החרמון |
23.11.2024
שבת
כ"ב בחשוון התשפ"ה
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
23:36:13 | ◀︎ | צבע אדום (23:36): מטולה | |
21:53:44 | ◀︎ | צבע אדום (21:53): יסוד המעלה | |
18:40:52 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (18:40): נהריה, מטה אשר | |
17:31:43 | ◀︎ | צבע אדום (17:31): מנרה | |
17:09:38 | ◀︎ | צבע אדום (17:09): חניתה | |
17:08:56 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (17:08): יערה | |
16:36:54 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (16:36): מרגליות | |
16:18:43 | ◀︎ | צבע אדום (16:18): תל חי, מטולה, קריית שמונה, הגליל העליון, מבואות החרמון | |
15:32:05 | ◀︎ | צבע אדום (15:31): ראש פינה, צפת, מרום הגליל | |
15:08:10 | ◀︎ | צבע אדום (15:07): מלכיה | |
13:58:48 | ◀︎ | צבע אדום (13:58): כיסופים, עין השלושה | |
13:56:00 | ◀︎ | צבע אדום (13:55): קריית שמונה | |
12:22:12 | ◀︎ | צבע אדום (12:21): חצור הגלילית, אזור תעשייה חצור הגלילית | |
11:09:52 | ◀︎ | צבע אדום (11:09): מטולה | |
11:06:42 | ◀︎ | צבע אדום (11:06): חניתה | |
10:19:08 | ◀︎ | צבע אדום (10:18): מטולה | |
04:19:18 | ◀︎ | צבע אדום (04:18): חיפה, קריית אתא, קריית ביאליק |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
לפני 20 שעות ו-27 דקות
11.98% מהצפיות
מאת רוטר.נט
לפני 12 שעות ו-24 דקות
6.23% מהצפיות
מאת רוטר.נט