03:00:21 | ◀︎ | צבע אדום (03:00): יתד | |
10:42:27 | ◀︎ | צבע אדום (10:42): נחל עוז | |
13:05:14 | ◀︎ | צבע אדום (13:04): דפנה, שאר ישוב | |
15:03:45 | ◀︎ | צבע אדום (15:03): נטועה, שתולה | |
17:00:15 | ◀︎ | צבע אדום (17:00): חוף אשקלון | |
17:02:27 | ◀︎ | צבע אדום (17:01): משגב עם | |
17:24:00 | ◀︎ | צבע אדום (17:23): משגב עם | |
18:26:03 | ◀︎ | צבע אדום (18:25): חולית, שדה אברהם |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה